Katzenfutter / Sheba / Sauce Collection Sauce Lover
Sheba Sauce Collection Sauce Lover
Sheba Sauce Collection Sauce Lover umfasst bei uns 6 Sorten (Nassfutter). Der Hersteller gibt sie in 2 Gruppen mit jeweils denselben Analysewerten an. Innerhalb einer Gruppe unterscheiden sie sich nur in der Geschmacksrichtung. Der Score bewertet die deklarierte Zusammensetzung, kein Gesundheitsurteil (so bewerten wir).
Alle Sorten im Vergleich
Werte auf Trockenmasse. Die Unterschiede stehen in der Zusammensetzung auf der jeweiligen Sortenseite.
| Sorte | Protein TM | Fett TM | NfE TM | Score |
|---|---|---|---|---|
| Sauce Collection Sauce Lover Huhn in Sauce | 47,1 % | 29,4 % | 11,8 % | n. b. |
| Sauce Collection Sauce Lover Lachs MSC in Sauce | 47,1 % | 29,4 % | 11,8 % | n. b. |
| Sauce Collection Sauce Lover Rind in Sauce | 50,0 % | 30,0 % | 8,7 % | n. b. |
| Sauce Collection Sauce Lover Thunfisch MSC in Sauce, Portionsbeutel | 50,0 % | 30,0 % | 8,7 % | n. b. |
| Sauce Collection Sauce Lover Thunfisch MSC in Sauce, Schale | 47,1 % | 29,4 % | 11,8 % | n. b. |
| Sauce Collection Sauce Lover Truthahn in Sauce | 50,0 % | 30,0 % | 8,7 % | n. b. |
Sorten mit Kennzeichen
Alle Sorten von Sheba: Sheba Katzenfutter.




