Katzenfutter / Sheba / Nature's Collection
Sheba Nature's Collection
Sheba Nature's Collection umfasst bei uns 6 Sorten (Nassfutter). Der Hersteller gibt sie in 2 Gruppen mit jeweils denselben Analysewerten an. Innerhalb einer Gruppe unterscheiden sie sich nur in der Geschmacksrichtung. Der Score bewertet die deklarierte Zusammensetzung, kein Gesundheitsurteil (so bewerten wir).
Alle Sorten im Vergleich
Werte auf Trockenmasse. Die Unterschiede stehen in der Zusammensetzung auf der jeweiligen Sortenseite.
| Sorte | Protein TM | Fett TM | NfE TM | Score |
|---|---|---|---|---|
| Nature's Collection Huhn & Leinöl garniert mit Tomate in Sauce | 45,9 % | 28,2 % | 15,3 % | n. b. |
| Nature's Collection Huhn in Sauce | 47,9 % | 30,3 % | 11,5 % | n. b. |
| Nature's Collection Lachs in Sauce | 47,9 % | 30,3 % | 11,5 % | n. b. |
| Nature's Collection Thunfisch & Leinöl garniert mit Karotten & Erbsen in Sauce | 45,9 % | 28,2 % | 15,3 % | n. b. |
| Nature's Collection Truthahn garniert mit Karotten & Erbsen in Gelee | 45,9 % | 28,2 % | 15,3 % | n. b. |
| Nature's Collection Truthahn in Sauce | 47,9 % | 30,3 % | 11,5 % | n. b. |
Sorten mit Kennzeichen
Nature's Collection Huhn in Sauce
Nassfutter
n. b.
Nature's Collection Lachs in Sauce
Nassfutter
n. b.
Nature's Collection Truthahn in Sauce
Nassfutter
n. b.
Alle Sorten von Sheba: Sheba Katzenfutter.